<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ca l´Arenys</title>
	<atom:link href="http://www.calarenys.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calarenys.cat</link>
	<description>Cervesa catalana artesanal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 09:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Guineu Riner, millor cervesa del món en l&#8217;estil de baix alcohol i millor cervesa d&#8217;Espanya, segons Ratebeer</title>
		<link>http://www.calarenys.cat/noticies/guineu-riner-millor-cervesa-del-mon-en-lestil-de-baix-alcohol-i-millor-cervesa-despanya-segons-ratebeer/</link>
		<comments>http://www.calarenys.cat/noticies/guineu-riner-millor-cervesa-del-mon-en-lestil-de-baix-alcohol-i-millor-cervesa-despanya-segons-ratebeer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[cervesa artesana]]></category>
		<category><![CDATA[Guineu]]></category>
		<category><![CDATA[Ratebeer]]></category>
		<category><![CDATA[Riner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calarenys.cat/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[[ Traducir al espa&#241;ol ]  [ Translate to English ] [ Ins Deutsche &#252;bersetzen ] <p>Per Ca l&#8217;Arenys,SL., és una satisfacció poder-vos anunciar que la nostra cervesa artesana RINER, ha estat catalogada per Ratebeer, com la millor cervesa de l&#8217;Estat Espanyol, a més a més de com la millor cervesa del món en l&#8217;estil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Fnoticies%2Fguineu-riner-millor-cervesa-del-mon-en-lestil-de-baix-alcohol-i-millor-cervesa-despanya-segons-ratebeer%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=es" title="Traducir al espa&#241;ol" TARGET="_blank">Traducir al espa&#241;ol</a> ]</SMALL>  <SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Fnoticies%2Fguineu-riner-millor-cervesa-del-mon-en-lestil-de-baix-alcohol-i-millor-cervesa-despanya-segons-ratebeer%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=en" title="Translate to English" TARGET="_blank">Translate to English</a> ]</SMALL> <SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Fnoticies%2Fguineu-riner-millor-cervesa-del-mon-en-lestil-de-baix-alcohol-i-millor-cervesa-despanya-segons-ratebeer%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=de" title="Ins Deutsche &#252;bersetzen" TARGET="_blank">Ins Deutsche &#252;bersetzen</a> ]</SMALL> <p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-266" title="ratebeer" src="http://www.calarenys.cat/wp-content/uploads/2010/02/ratebeer-150x60.gif" alt="ratebeer" width="150" height="60" />Per Ca l&#8217;Arenys,SL., és una satisfacció poder-vos anunciar que la nostra <strong>cervesa artesana RINER</strong>, ha estat catalogada per Ratebeer, com la millor cervesa de l&#8217;Estat Espanyol, a més a més de com la millor cervesa del món en l&#8217;estil de baix alcohol.</p>
<p>- Catalogada per Ratebeer com la <strong>millor cervesa d&#8217;Espanya</strong>: http://www.ratebeer.com/beer/country/spain/183/</p>
<p>- Catalogada per Ratebeer com la <strong>millor cervesa del món en estil de baix alcohol</strong>: http://www.ratebeer.com/beerstyles/low-alcohol/75/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calarenys.cat/noticies/guineu-riner-millor-cervesa-del-mon-en-lestil-de-baix-alcohol-i-millor-cervesa-despanya-segons-ratebeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cervesa Guineu, triomfant</title>
		<link>http://www.calarenys.cat/noticies/la-cervesa-guineu-triomfant/</link>
		<comments>http://www.calarenys.cat/noticies/la-cervesa-guineu-triomfant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[Guineu]]></category>
		<category><![CDATA[Rate my beer]]></category>
		<category><![CDATA[Riner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calarenys.cat/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[[ Traducir al espa&#241;ol ]  [ Translate to English ] [ Ins Deutsche &#252;bersetzen ] <p>Rate my beer és un interessant web per als amants de la cervesa. T&#8217;hi pots fer un compte i valorar totes les cerveses que vas provant. D&#8217;aquesta manera et serveix de memòria del que has provat i també ajuda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Fnoticies%2Fla-cervesa-guineu-triomfant%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=es" title="Traducir al espa&#241;ol" TARGET="_blank">Traducir al espa&#241;ol</a> ]</SMALL>  <SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Fnoticies%2Fla-cervesa-guineu-triomfant%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=en" title="Translate to English" TARGET="_blank">Translate to English</a> ]</SMALL> <SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Fnoticies%2Fla-cervesa-guineu-triomfant%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=de" title="Ins Deutsche &#252;bersetzen" TARGET="_blank">Ins Deutsche &#252;bersetzen</a> ]</SMALL> <p><a href="http://www.ratebeer.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-260" title="logoguineu" src="http://www.calarenys.cat/wp-content/uploads/2010/01/logoguineu-150x150.gif" alt="logoguineu" width="150" height="150" />Rate my beer</a> és un interessant web per als amants de la cervesa. T&#8217;hi pots fer un compte i valorar totes les cerveses que vas provant. D&#8217;aquesta manera et serveix de memòria del que has provat i també ajuda a construir unes llistes de cerveses valorades bastant fiables, fetes amb els criteris de milers d&#8217;usuaris de tot el món. I a <a href="http://culturillacervecera.blogspot.com/" target="_blank">Culturilla cervecera</a> han destacat que hi ha una cervesa artesanal catalana més que ben valorada. La fan els de <a href="http://www.guineu.cat/">Guineu</a> i es diu Riner. Cervesa per prendre sense temor a efectes no desitjats per l&#8217;alcohol, ja que només té 2,5 graus. Diuen que té aroma d&#8217;aranja. En aquest web, Rate my beer, la Guineu és en aquests moments la número 1 dins la categoria de <a href="http://ratebeer.com/beerstyles/low-alcohol/75/" target="_blank">baix alcohol&#8221;</a>.</p>
<p>Publicat a <a href="http://blogs.clubdecuines.cat" target="_blank">http://blogs.clubdecuines.cat</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calarenys.cat/noticies/la-cervesa-guineu-triomfant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerveses Guineu a la Cento World Beer Party</title>
		<link>http://www.calarenys.cat/tasts-cates/cerveses-guineu-a-la-cento-world-beer-party/</link>
		<comments>http://www.calarenys.cat/tasts-cates/cerveses-guineu-a-la-cento-world-beer-party/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasts i cates]]></category>
		<category><![CDATA[Antius]]></category>
		<category><![CDATA[Brasserie 4:20]]></category>
		<category><![CDATA[Cento World Beer Party]]></category>
		<category><![CDATA[Guineu]]></category>
		<category><![CDATA[Riner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calarenys.cat/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[[ Traducir al espa&#241;ol ]  [ Translate to English ] [ Ins Deutsche &#252;bersetzen ] <p>Este fin de semana se celebró en Roma una fiesta que organizaba la Brasserie 4:20 y que acertadamente llamó la &#8220;Cento World Beer Party&#8221;, porque precisamente 100 eran las cervezas que nos presentó durante las 4 jornadas que duró [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Ftasts-cates%2Fcerveses-guineu-a-la-cento-world-beer-party%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=es" title="Traducir al espa&#241;ol" TARGET="_blank">Traducir al espa&#241;ol</a> ]</SMALL>  <SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Ftasts-cates%2Fcerveses-guineu-a-la-cento-world-beer-party%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=en" title="Translate to English" TARGET="_blank">Translate to English</a> ]</SMALL> <SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Ftasts-cates%2Fcerveses-guineu-a-la-cento-world-beer-party%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=de" title="Ins Deutsche &#252;bersetzen" TARGET="_blank">Ins Deutsche &#252;bersetzen</a> ]</SMALL> <p>Este fin de semana se celebró en Roma una fiesta que organizaba la Brasserie 4:20 y que acertadamente llamó la &#8220;Cento World Beer Party&#8221;, porque precisamente 100 eran las cervezas que nos presentó durante las 4 jornadas que duró la fiesta. Desde el jueves hasta este lunes, en maratonianas sesiones de 4 de la tarde a 4 de la madrugada, Alex nos sorprendía con 2 nuevas cervezas pinchadas en sus tiradores cada hora, ¡y que cervezas!</p>
<p>Todas ellas tratadas con el esmero que se merecen gracias a las perfectas instalaciones de las que dispone la Brasserie y a la mano experta de su personal.</p>
<p>Pero no solo de cerveza vive el hombre, y la Brasserie es popular por su excelente cocina que de la mano de su chef ofrece una selección de platos que tiene siempre como ingrediente común la cerveza.</p>
<p>Pero tampoco las exquisiteces de su cocina fueron lo mejor del evento, lo mejor fueron sin duda las personas que asistieron; durante cada jornada podías sorprenderte hablando, como no de cerveza, con Menno de De Molen, Steve de White Dog, Mikel de Mikkeller o Urban de Struise con toda naturalidad, como si nos conociéramos de toda la vida&#8230;</p>
<p>Sin desmerecer en absoluto a la representación española formada por Montse y Carlos de Masia Agullons, Mª Josep y Guzmán de Ca l&#8217;Arenys, Alberto y Sergi de Almogàver y David de 4Pedres.</p>
<p>Publicado en <a href="http://culturillacervecera.blogspot.com" target="_blank">Culturilla Cervecera</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calarenys.cat/tasts-cates/cerveses-guineu-a-la-cento-world-beer-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CervisiaLleida tanca portes després de superar els 15.000 tastets</title>
		<link>http://www.calarenys.cat/fires-mostres/cervisialleida-tanca-portes-despres-de-superar-els-15-000-tastets/</link>
		<comments>http://www.calarenys.cat/fires-mostres/cervisialleida-tanca-portes-despres-de-superar-els-15-000-tastets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fires i mostres]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calarenys.cat/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[[ Traducir al espa&#241;ol ]  [ Translate to English ] [ Ins Deutsche &#252;bersetzen ] <p>Donar a conèixer diferents varietats de cervesa, aprendre com servir, valorar i degustar adequadament cadascuna d’aquestes varietats; conèixer com combinar cada tipus de cervesa amb diferents menjars o mostrar el tipus de copa o gerra més adient a cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Ffires-mostres%2Fcervisialleida-tanca-portes-despres-de-superar-els-15-000-tastets%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=es" title="Traducir al espa&#241;ol" TARGET="_blank">Traducir al espa&#241;ol</a> ]</SMALL>  <SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Ffires-mostres%2Fcervisialleida-tanca-portes-despres-de-superar-els-15-000-tastets%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=en" title="Translate to English" TARGET="_blank">Translate to English</a> ]</SMALL> <SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Ffires-mostres%2Fcervisialleida-tanca-portes-despres-de-superar-els-15-000-tastets%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=de" title="Ins Deutsche &#252;bersetzen" TARGET="_blank">Ins Deutsche &#252;bersetzen</a> ]</SMALL> <p>Donar a conèixer diferents varietats de cervesa, aprendre com servir, valorar i degustar adequadament cadascuna d’aquestes varietats; conèixer com combinar cada tipus de cervesa amb diferents menjars o mostrar el tipus de copa o gerra més adient a cada varietat.</p>
<p>Aquestes han estat algunes de les qüestions abordades durant el tast guiat de cervesa que ha tingut lloc en el marc de la primera edició de CervisiaLleida, el saló monogràfic sobre la cervesa organitzat per la Fecoll i Grupo Mahou i que ha tancat portes després de tres dies d’activitats, tallers, degustacions, tastos, concursos, sortejos i molta animació.</p>
<p>Durant la darrera jornada de la fira s’ha celebrat, a més, un concurs de tiratge de cervesa i també s’ha realitzat un taller per aprendre com ha de servir-se correctament aquesta beguda titulat “Art en el despatx de la cervesa”.</p>
<p>La diada s’ha completat amb l’exhibició d’un documental sobre la història i elaboració de la cervesa. Un audiovisual en què s’ha pogut comprovat la importància històrica d’aquesta beguda tan popular, a més de conèixer els ingredients i principals passes en el seu procés d’elaboració.</p>
<p>Més informació: <a href="http://www.paeria.cat" target="_blank">www.paeria.cat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calarenys.cat/fires-mostres/cervisialleida-tanca-portes-despres-de-superar-els-15-000-tastets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Riner de Guineu a la carta de la selecta cervecería Moeder Lambic de Brusel·les</title>
		<link>http://www.calarenys.cat/noticies/la-riner-de-guineu-a-la-carta-de-la-selecta-cerveceria-moeder-lambic-de-brusel%c2%b7les/</link>
		<comments>http://www.calarenys.cat/noticies/la-riner-de-guineu-a-la-carta-de-la-selecta-cerveceria-moeder-lambic-de-brusel%c2%b7les/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[Brusel·les]]></category>
		<category><![CDATA[Guineu]]></category>
		<category><![CDATA[Moeder Lambic]]></category>
		<category><![CDATA[Riner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calarenys.cat/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[[ Traducir al espa&#241;ol ]  [ Translate to English ] [ Ins Deutsche &#252;bersetzen ] <p class="wp-caption-text">Foto: Cristina Gallego</p>
<p>Seria massa fàcil dir que Guineu i Masia Agüllons han posat una pica a Flandes, però és innegable que alguna cosa té de èpic que dues petites cerveseries catalanes s&#8217;hagin fet un lloc en la selecta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Fnoticies%2Fla-riner-de-guineu-a-la-carta-de-la-selecta-cerveceria-moeder-lambic-de-brusel%25c2%25b7les%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=es" title="Traducir al espa&#241;ol" TARGET="_blank">Traducir al espa&#241;ol</a> ]</SMALL>  <SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Fnoticies%2Fla-riner-de-guineu-a-la-carta-de-la-selecta-cerveceria-moeder-lambic-de-brusel%25c2%25b7les%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=en" title="Translate to English" TARGET="_blank">Translate to English</a> ]</SMALL> <SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Fnoticies%2Fla-riner-de-guineu-a-la-carta-de-la-selecta-cerveceria-moeder-lambic-de-brusel%25c2%25b7les%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=de" title="Ins Deutsche &#252;bersetzen" TARGET="_blank">Ins Deutsche &#252;bersetzen</a> ]</SMALL> <div id="attachment_240" class="wp-caption alignleft" style="width: 229px"><img class="size-full wp-image-240" title="Riner Guineu en Bruselas" src="http://www.calarenys.cat/wp-content/uploads/2009/11/Riner_Bruselas.jpg" alt="Foto: Cristina Gallego" width="219" height="230" /><p class="wp-caption-text">Foto: Cristina Gallego</p></div>
<p>Seria massa fàcil dir que Guineu i Masia Agüllons han posat una pica a Flandes, però és innegable que alguna cosa té de èpic que dues petites cerveseries catalanes s&#8217;hagin fet un lloc en la selecta carta d&#8217;un dels locals especialitzats més respectats de Bruselas, el Moeder Lambic.</p>
<p>La famosa cerveseria (Chez Lambic, en francès) acaba d&#8217;obrir un segon local al centre de la capital belga, no lluny de la Grand Place. Serveixen unes 150 varietats de cervesa belga, procedents totes de petites brasseries, en una barra equipada amb 40 aixetes de pressió i mitja dotzena de bombes de mà per a les Lambic típiques de Brussel.les.</p>
<p>I fins aquí ha arribat l&#8217;escuma catalana. A diferència de la cerveseria original, que només ofereix productes belgues, l&#8217;Moeder Lambic de la plaça Fontainas presentarà cada mes una selecció de cerveses artesanals internacionals. &#8220;La cervesa belga és excepcional, però volem descobrir al gran públic petites joies elaborades en altres països&#8221;, explica Nassim Dessicy, un dels socis del Moeder Lambic. El nou local va obrir les seves portes fa pocs dies i ha inaugurat el mes de novembre amb dues cerveses catalanes com a convidades especials: la Pura Ale, de Masia Agüllons, i la Riner, de Guineu (Ca l&#8217;Arenys). &#8220;Són dos cerveseries excepcionals&#8221;, afirma Dessicy.</p>
<p>Publicat a <a href="http://www.lavanguardia.es" target="_blank">La Vanguardia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calarenys.cat/noticies/la-riner-de-guineu-a-la-carta-de-la-selecta-cerveceria-moeder-lambic-de-brusel%c2%b7les/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España, cuarto consumidor y productor europeo de cerveza</title>
		<link>http://www.calarenys.cat/actualitat/espana-cuarto-consumidor-y-productor-europeo-de-cerveza/</link>
		<comments>http://www.calarenys.cat/actualitat/espana-cuarto-consumidor-y-productor-europeo-de-cerveza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 06:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calarenys.cat/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[[ Traducir al espa&#241;ol ]  [ Translate to English ] [ Ins Deutsche &#252;bersetzen ] <p>España es el cuarto productor y consumidor (en términos absolutos) de cerveza en Europa, tan sólo por detrás de Alemania, Reino Unido y Polonia. Y la actividad económica que arrastra el mercado del líquido dorado es un generador de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Factualitat%2Fespana-cuarto-consumidor-y-productor-europeo-de-cerveza%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=es" title="Traducir al espa&#241;ol" TARGET="_blank">Traducir al espa&#241;ol</a> ]</SMALL>  <SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Factualitat%2Fespana-cuarto-consumidor-y-productor-europeo-de-cerveza%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=en" title="Translate to English" TARGET="_blank">Translate to English</a> ]</SMALL> <SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Factualitat%2Fespana-cuarto-consumidor-y-productor-europeo-de-cerveza%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=de" title="Ins Deutsche &#252;bersetzen" TARGET="_blank">Ins Deutsche &#252;bersetzen</a> ]</SMALL> <p><img class="alignleft size-full wp-image-233" title="economia_cerveza" src="http://www.calarenys.cat/wp-content/uploads/2009/11/economia_cerveza.jpg" alt="economia_cerveza" width="300" height="180" />España es el cuarto productor y consumidor (en términos absolutos) de cerveza en Europa, tan sólo por detrás de Alemania, Reino Unido y Polonia. Y la actividad económica que arrastra el mercado del líquido dorado es un generador de 6.000 millones de euros de cifra de negocio y mantiene 28.000 empleos (8.000 directos en las fábricas y 20.000 indirectos de todas las actividades aledañas a la propia fabricación, la mayoría de ellas de agricultura y marketing-publicidad).</p>
<p><span id="more-230"></span>Estos son algunos de los datos ofrecidos por el estudio «<strong>Contribución de la cerveza a la economía europea</strong>» que ha realizado la consultora Ernst &amp; Young con datos de 31 países europeos referidos al año 2008. Las conclusiones para España muestran que nuestro país es una de las grandes potencias en producción y consumo, ya que supera a otros países con más habitantes como Italia o Francia.</p>
<p>Otro dato económico curioso referido al sector cervecero es el de la recaudación fiscal, que supone para el Estado (vía IVA e impuestos especiales) unos 4.100 millones de euros anuales. El consumo de cerveza per capita al año es de 52 litros, un 69% de ellos consumidos fuera de los hogares.</p>
<p><strong>Una estructura de mercado fragmentada</strong></p>
<p>Según el estudio, la estructura del mercado está muy fragmentada en nuestro país, al contrario de lo que ocurre en otros (como los Países Bajos con Heineken) donde una sola marca domina gran parte del mercado. El informe asegura que «los consumidores tienden a comprar productos con una reputada historia y reputación en sus propias regiones, y no es fácil que cambien. La fuerte naturaleza regional de la distribución de la cerveza, sidra y vino contribuyen a esta tendencia».</p>
<p>El informe también destaca la importancia del sector turístico para el consumo y producción de cerveza en nuestro país. Ernst &amp; Young destaca, además, la «alta productividad» de las fábricas de cerveza españolas.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.abc.es" target="_blank">ABC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calarenys.cat/actualitat/espana-cuarto-consumidor-y-productor-europeo-de-cerveza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consumo moderado de bebidas fermentadas podría tener beneficios en la prevención de enfermedades cardiovasculares</title>
		<link>http://www.calarenys.cat/actualitat/el-consumo-moderado-de-bebidas-fermentadas-podria-tener-beneficios-en-la-prevencion-de-enfermedades-cardiovasculares/</link>
		<comments>http://www.calarenys.cat/actualitat/el-consumo-moderado-de-bebidas-fermentadas-podria-tener-beneficios-en-la-prevencion-de-enfermedades-cardiovasculares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 07:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[CSIC-ICCC]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calarenys.cat/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[[ Traducir al espa&#241;ol ]  [ Translate to English ] [ Ins Deutsche &#252;bersetzen ] <p>Gemma Vilahur, del Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC-ICCC) de Barcelona ha dado a conocer los resultados de diversas investigaciones sobre bebidas fermentadas en el 31º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Zaragoza). Las personas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Factualitat%2Fel-consumo-moderado-de-bebidas-fermentadas-podria-tener-beneficios-en-la-prevencion-de-enfermedades-cardiovasculares%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=es" title="Traducir al espa&#241;ol" TARGET="_blank">Traducir al espa&#241;ol</a> ]</SMALL>  <SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Factualitat%2Fel-consumo-moderado-de-bebidas-fermentadas-podria-tener-beneficios-en-la-prevencion-de-enfermedades-cardiovasculares%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=en" title="Translate to English" TARGET="_blank">Translate to English</a> ]</SMALL> <SMALL>[ <a href="http://translate.google.cat/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.calarenys.cat%2Factualitat%2Fel-consumo-moderado-de-bebidas-fermentadas-podria-tener-beneficios-en-la-prevencion-de-enfermedades-cardiovasculares%2F&ie=UTF8&hl=ca&sl=ca&tl=de" title="Ins Deutsche &#252;bersetzen" TARGET="_blank">Ins Deutsche &#252;bersetzen</a> ]</SMALL> <p>Gemma Vilahur, del Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC-ICCC) de Barcelona ha dado a conocer los resultados de diversas investigaciones sobre bebidas fermentadas en el 31º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Zaragoza). Las personas adultas que consumen de forma moderada bebidas fermentadas podrían tener menos riesgo de sufrir infarto de miocardio y otras complicaciones cardiovasculares.</p>
<p>El consumo moderado de bebidas fermentadas (cerveza, vino o sidra) podría tener un efecto protector adicional frente a enfermedades cardiovasculares, según demuestran diversos estudios científicos de ámbito nacional e internacional. Así lo expresa la doctora Gemma Vilahur, del Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC-ICCC) de Barcelona, durante un simposio que se celebra hoy en el marco del 31º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y que tiene lugar en Zaragoza.</p>
<p><span id="more-194"></span>El consumo abusivo de alcohol puede tener efectos nocivos sobre la salud. Sin embargo, según los expertos, el riesgo de sufrir un infarto es entre un 40% y un 50% más bajo en aquellas personas que beben alcohol de forma moderada que en aquellas personas cuyo consumo es cero. Según la Dra. Gemma Vilahur, “el consumo moderado de cerveza incrementaría el colesterol cardiosaludable o “HDL” y ejercería efectos antiinflamatorios y antioxidantes notables”.</p>
<p>Durante la jornada también se ha destacado que no todas las bebidas con contenido alcohólico parecen demostrar los mismos efectos. Aunque existen discrepancias, son varios los estudios que han señalado que las bebidas fermentadas de baja graduación (cerveza, vino, cava y sidra), ricas en polifenoles, tienen un mayor efecto protector que otros tipos de bebidas.</p>
<p>De hecho, algunos efectos observados como el aumento de la concentración sérica de HDL colesterol, la reducción del fibrinógeno y la disminución de la capacidad y velocidad de oxidación de las partículas del LDL colesterol, se atribuyen al etanol contenido en estas bebidas fermentadas. Además, otros efectos como la reducción de la concentración de las moléculas de adhesión linfocitarias y monocitarias que retrasan la aparición y desarrollo de la arteriosclerosis se deben al contenido no alcohólico de estas bebidas, principalmente a los polifenoles.</p>
<p>En este sentido, se han realizado ensayos clínicos en los que se han valorado los efectos del consumo moderado de una bebida rica en polifenoles (cerveza o vino) frente a una bebida pobre en esta sustancia, sobre diferentes factores de riesgo vascular. Se ha comprobado que las ricas en polifenoles tienen un mayor efecto antiarteriosclerótico, antiinflamatorio y antitrombótico que las pobres en polifenoles, por lo que parece que los efectos beneficiosos de determinadas bebidas como las fermentadas de baja graduación se deberían tanto al etanol como a las sustancias no alcohólicas, principalmente polifenoles, que contienen.</p>
<p>Estudio español</p>
<p>El Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC-ICCC), centro mixto Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e Instituto Catalán de Ciencias Cardiovasculares (ICCC), dirigido por la Prof. Lina Badimon, ha iniciado una investigación para analizar a nivel molecular, celular y funcional, los posibles Efectos cardioprotectores asociados a un consumo moderado de cerveza en un modelo porcino de infarto agudo de miocardio similar al humano.</p>
<p>Propiedades de las bebidas fermentadas</p>
